ONSA StocksSymbolPriceTypeStrikeMoneynessExp DateDTEBidMidpointAskLastVolumeOpenInterestVolumeOpenInterestRatioIVLastTradeTimePremiumRank
AAPL|20250417|200.00CAAPL198.24Call200.00-0.007861324/17/202565.255.35.355.341055368471.110.63364/11/2025 2:22:05 PM217591501
MSTR|20250411|290.00CMSTR301.24Call290.000.037184594/11/202509.810.110.410.321813537454.8404/11/2025 2:21:40 PM187153202
UAL|20250417|65.00CUAL64.71Call65.00-0.006036224/17/202563.353.453.554.232388170.291.15934/11/2025 1:56:22 PM1006743
AAPL|20250411|195.00CAAPL198.22Call195.000.017335214/11/202502.792.842.892.760650102985.890.30034/11/2025 2:21:58 PM163755004
MSTR|20250411|300.00CMSTR301.24Call300.000.003984064/11/202502.652.762.882.7254517168873.230.39624/11/2025 2:22:03 PM148286245
NVDA|20250417|109.00CNVDA110.07Call109.000.018901894/17/202564.554.574.64.62087966903.120.7134/11/2025 2:21:59 PM96043406
AAPL|20250411|190.00CAAPL198.24Call190.000.042531754/11/202507.27.387.557.2218739148361.260.42844/11/2025 2:21:42 PM135295587
NVDA|20250425|110.00CNVDA110.07Call110.000.009900994/25/2025145.555.575.65.4914652192380.760.63384/11/2025 2:21:17 PM80439488
MSTR|20250411|285.00CMSTR301.24Call285.000.053784864/11/2025014.3514.7515.1514.57642024342.6404/11/2025 2:21:44 PM93539409
AAPL|20250411|192.50CAAPL198.22Call192.500.029933484/11/202504.84.955.14.82814158134.840.34554/11/2025 2:21:26 PM1350768010
NVDA|20250411|106.00CNVDA110.14Call106.000.045904594/11/202503.9544.053.8410608178780.5904/11/2025 2:21:17 PM407347211
AAPL|20250417|195.00CAAPL198.22Call195.000.017335214/17/2025688.038.058.051329578371.70.66614/11/2025 2:22:10 PM1070247512
MSTR|20250411|295.00CMSTR301.24Call295.000.020584334/11/202505.65.96.26.121319815418.560.3984/11/2025 2:21:40 PM807717613
NVDA|20250417|106.00CNVDA110.14Call106.000.045904594/17/202566.556.576.66.55474394240.50.75024/11/2025 2:21:51 PM310666514
TSLA|20250417|277.50CTSLA248.18Call277.50-0.111244594/17/202562.512.532.552.5336222701.480.8834/11/2025 2:21:34 PM84050015
AAPL|20250411|197.50CAAPL198.22Call197.500.004736954/11/202501.171.191.211.2167266629110.690.29834/11/2025 2:22:10 PM813918616
MSTR|20250417|280.00CMSTR300.59Call280.000.070385134/17/2025627.327.652828.7229222021.041.02084/11/2025 2:21:02 PM657804017
AAPL|20250425|200.00CAAPL198.24Call200.00-0.007861324/25/2025147.27.287.357.31124368211.650.54034/11/2025 2:22:09 PM820739018
COIN|20250411|165.00CCOIN176.4Call165.000.065685164/11/2025010.110.9511.811408217952.270.66664/11/2025 2:21:26 PM449020019
20
TSLA|20250417|287.50CTSLA248.18Call287.50-0.151289444/17/202561.41.421.441.42198412731.560.89084/11/2025 2:21:25 PM28172821
PLTR|20250417|86.00CPLTR87.83Call86.000.024611554/17/202564.94.9555.25121910831.130.9424/11/2025 2:15:19 PM63997522
AAPL|20250411|200.00CAAPL198.22Call200.00-0.007861324/11/202500.350.370.380.37109804232004.730.30234/11/2025 2:22:10 PM406274823
SOFI|20250417|10.50CSOFI10.57Call10.500.009433964/17/202560.520.530.540.52373035421.050.92754/11/2025 2:21:57 PM19396024
AMZN|20250417|185.00CAMZN184.1Call185.00-0.004724924/17/202564.54.554.64.53831457101.460.54324/11/2025 2:21:47 PM376624225
AAPL|20250417|192.50CAAPL198.24Call192.500.029933484/17/202569.559.69.659.72616134581.780.67834/11/2025 2:20:47 PM598849226
AAPL|20250417|197.50CAAPL198.39Call197.500.004736954/17/202566.56.556.66.5909420554.430.63994/11/2025 2:21:27 PM591110027
AAPL|20250417|202.50CAAPL198.24Call202.50-0.020459584/17/202564.154.24.254.151354331144.350.61684/11/2025 2:21:59 PM562034528
META|20250417|545.00CMETA542.82Call545.00-0.004238074/17/202561414.214.414.55172512881.340.5864/11/2025 2:20:08 PM250987529
PYPL|20250411|62.00CPYPL62.37Call62.000.009268144/11/202500.330.370.410.4309226251.180.2214/11/2025 2:19:40 PM12368030
ONSA StocksSymbolPriceTypeStrikeMoneynessExp DateDTEBidMidpointAskLastVolumeOpenInterestVolumeOpenInterestRatioIVLastTradeTimePremiumRank
AAPL|20250417|200.00CAAPL198.24Call200.00-0.007861324/17/202565.255.35.355.341055368471.110.63364/11/2025 2:22:05 PM217591501
MSTR|20250411|290.00CMSTR301.24Call290.000.037184594/11/202509.810.110.410.321813537454.8404/11/2025 2:21:40 PM187153202
UAL|20250417|65.00CUAL64.71Call65.00-0.006036224/17/202563.353.453.554.232388170.291.15934/11/2025 1:56:22 PM1006743
AAPL|20250411|195.00CAAPL198.22Call195.000.017335214/11/202502.792.842.892.760650102985.890.30034/11/2025 2:21:58 PM163755004
MSTR|20250411|300.00CMSTR301.24Call300.000.003984064/11/202502.652.762.882.7254517168873.230.39624/11/2025 2:22:03 PM148286245
NVDA|20250417|109.00CNVDA110.07Call109.000.018901894/17/202564.554.574.64.62087966903.120.7134/11/2025 2:21:59 PM96043406
AAPL|20250411|190.00CAAPL198.24Call190.000.042531754/11/202507.27.387.557.2218739148361.260.42844/11/2025 2:21:42 PM135295587
NVDA|20250425|110.00CNVDA110.07Call110.000.009900994/25/2025145.555.575.65.4914652192380.760.63384/11/2025 2:21:17 PM80439488
MSTR|20250411|285.00CMSTR301.24Call285.000.053784864/11/2025014.3514.7515.1514.57642024342.6404/11/2025 2:21:44 PM93539409
AAPL|20250411|192.50CAAPL198.22Call192.500.029933484/11/202504.84.955.14.82814158134.840.34554/11/2025 2:21:26 PM1350768010
NVDA|20250411|106.00CNVDA110.14Call106.000.045904594/11/202503.9544.053.8410608178780.5904/11/2025 2:21:17 PM407347211
AAPL|20250417|195.00CAAPL198.22Call195.000.017335214/17/2025688.038.058.051329578371.70.66614/11/2025 2:22:10 PM1070247512
MSTR|20250411|295.00CMSTR301.24Call295.000.020584334/11/202505.65.96.26.121319815418.560.3984/11/2025 2:21:40 PM807717613
NVDA|20250417|106.00CNVDA110.14Call106.000.045904594/17/202566.556.576.66.55474394240.50.75024/11/2025 2:21:51 PM310666514
TSLA|20250417|277.50CTSLA248.18Call277.50-0.111244594/17/202562.512.532.552.5336222701.480.8834/11/2025 2:21:34 PM84050015
AAPL|20250411|197.50CAAPL198.22Call197.500.004736954/11/202501.171.191.211.2167266629110.690.29834/11/2025 2:22:10 PM813918616
MSTR|20250417|280.00CMSTR300.59Call280.000.070385134/17/2025627.327.652828.7229222021.041.02084/11/2025 2:21:02 PM657804017
AAPL|20250425|200.00CAAPL198.24Call200.00-0.007861324/25/2025147.27.287.357.31124368211.650.54034/11/2025 2:22:09 PM820739018
COIN|20250411|165.00CCOIN176.4Call165.000.065685164/11/2025010.110.9511.811408217952.270.66664/11/2025 2:21:26 PM449020019
20
TSLA|20250417|287.50CTSLA248.18Call287.50-0.151289444/17/202561.41.421.441.42198412731.560.89084/11/2025 2:21:25 PM28172821
PLTR|20250417|86.00CPLTR87.83Call86.000.024611554/17/202564.94.9555.25121910831.130.9424/11/2025 2:15:19 PM63997522
AAPL|20250411|200.00CAAPL198.22Call200.00-0.007861324/11/202500.350.370.380.37109804232004.730.30234/11/2025 2:22:10 PM406274823
SOFI|20250417|10.50CSOFI10.57Call10.500.009433964/17/202560.520.530.540.52373035421.050.92754/11/2025 2:21:57 PM19396024
AMZN|20250417|185.00CAMZN184.1Call185.00-0.004724924/17/202564.54.554.64.53831457101.460.54324/11/2025 2:21:47 PM376624225
AAPL|20250417|192.50CAAPL198.24Call192.500.029933484/17/202569.559.69.659.72616134581.780.67834/11/2025 2:20:47 PM598849226
AAPL|20250417|197.50CAAPL198.39Call197.500.004736954/17/202566.56.556.66.5909420554.430.63994/11/2025 2:21:27 PM591110027
AAPL|20250417|202.50CAAPL198.24Call202.50-0.020459584/17/202564.154.24.254.151354331144.350.61684/11/2025 2:21:59 PM562034528
META|20250417|545.00CMETA542.82Call545.00-0.004238074/17/202561414.214.414.55172512881.340.5864/11/2025 2:20:08 PM250987529
PYPL|20250411|62.00CPYPL62.37Call62.000.009268144/11/202500.330.370.410.4309226251.180.2214/11/2025 2:19:40 PM12368030