ONSA INDEXSymbolPriceTypeStrikeMoneynessExp DateDTEBidMidpointAskLastVolumeOpenInterestVolumeOpenInterestRatioIVLastTradeTimePremiumRank
$SPX|20250516|5000.00P$SPX5355.29Put5,000.00-0.068353075/16/202535109.6110.65111.7103.78459706620.120.39424/11/2025 1:59:04 PM877198301
$SPX|20250620|5300.00P$SPX5357.08Put5,300.00-0.012454266/20/202570238.9240.15241.4237.823470323910.110.30084/11/2025 2:19:38 PM825235402
$SPX|20250620|5200.00P$SPX5355.29Put5,200.00-0.031087196/20/202570206.9208.15209.42092030342230.060.31664/11/2025 2:22:00 PM783328323
$SPX|20250516|5200.00P$SPX5356.94Put5,200.00-0.031087195/16/202535157.3158.4159.5152.981793251750.070.35464/11/2025 1:40:16 PM424270004
$SPX|20250516|4800.00P$SPX5357.08Put4,800.00-0.105618955/16/20253576.877.7578.774.352205152380.140.43364/11/2025 2:07:57 PM423269235
$VIX|20250521|75.00C$VIX39.22Call75.00-0.904520065/21/2025400.870.981.090.97415752786210.151.35824/11/2025 2:19:27 PM324576226
$SPX|20250417|5000.00P$SPX5356.57Put5,000.00-0.068353074/17/2025633.934.5535.232100521146050.090.5574/11/2025 2:11:31 PM321664007
$SPX|20250620|4700.00P$SPX5356.94Put4,700.00-0.124251896/20/202570100101.05102.198.81973287540.070.38664/11/2025 2:19:02 PM307266428
$SPX|20250417|5300.00P$SPX5357.08Put5,300.00-0.012454264/17/2025696.19797.995.563046166280.180.43624/11/2025 2:20:04 PM291075769
$SPX|20250516|5250.00P$SPX5356.57Put5,250.00-0.021770735/16/202535172.2173.4174.6156.7541100900.050.34464/11/2025 1:55:13 PM2742931410
2481664011
$SPX|20250620|4650.00P$SPX5357.08Put4,650.00-0.133568366/20/2025709394.0595.1119712187260.040.39384/11/2025 11:37:54 AM2286545512
2050678813
$SPX|20250417|5200.00P$SPX5357.08Put5,200.00-0.031087194/17/202566767.8568.765.362719264660.10.47454/11/2025 2:20:34 PM1949324014
$SPX|20250516|5150.00P$SPX5357.08Put5,150.00-0.040403665/16/202535143.6144.75145.9144.927892830.030.36484/11/2025 2:22:00 PM1777138415
$SPX|20250919|5200.00P$SPX5357.08Put5,200.00-0.031087199/19/2025161278.8280.6282.4265.93372200510.020.27654/11/2025 1:58:29 PM1639417516
$SPX|20250417|5150.00P$SPX5357.08Put5,150.00-0.040403664/17/2025656.156.9557.853.6190197290.20.49444/11/2025 2:16:59 PM1403553917
$SPX|20250620|4800.00P$SPX5357.08Put4,800.00-0.105618956/20/202570115.5116.6117.7113.66455315750.010.37224/11/2025 2:17:34 PM1330777018
$SPX|20250620|4200.00P$SPX5356.57Put4,200.00-0.217416586/20/20257050.651.2551.952.5761277080.030.46414/11/2025 1:19:02 PM1018936019
$SPX|20250630|4400.00WP$SPX5359.23Put4,400.00-0.18015076/30/20258072.27373.888.1820325440.080.41784/11/2025 11:52:13 AM989259620
$VIX|20250618|55.00C$VIX39.22Call55.00-0.396648046/18/2025681.771.871.961.983316834570.040.82544/11/2025 12:41:01 PM946631521
$SPX|20250620|6000.00C$SPX5356.57Call6,000.00-0.117976316/20/20257022.823.5524.323.937671723670.020.19524/11/2025 2:18:44 PM900313022
$SPX|20250417|4700.00P$SPX5357.08Put4,700.00-0.124251894/17/2025614.815.1515.514.723956196770.20.69924/11/2025 2:20:34 PM847747023
$SPX|20250417|5250.00P$SPX5357.08Put5,250.00-0.021770734/17/2025680.281.18275.11121114350.10.45534/11/2025 2:11:27 PM847280024
844867825
$SPX|20250516|3500.00P$SPX5357.08Put3,500.00-0.347847155/16/2025359.49.7108.151134201460.060.71414/11/2025 12:58:04 PM841871026
$SPX|20250516|3900.00P$SPX5357.08Put3,900.00-0.27331545/16/20253517.618.118.616.550543820.120.62374/11/2025 1:01:41 PM601802027
$SPX|20250417|5050.00P$SPX5355.42Put5,050.00-0.05903664/17/2025639.940.641.339.28106366710.160.53564/11/2025 2:17:32 PM589518028
582323229
$SPX|20250815|4500.00P$SPX5357.08Put4,500.00-0.161517768/15/2025126109.5111.15112.8107.13242290.010.36414/11/2025 2:08:31 PM521820030
ONSA INDEXSymbolPriceTypeStrikeMoneynessExp DateDTEBidMidpointAskLastVolumeOpenInterestVolumeOpenInterestRatioIVLastTradeTimePremiumRank
$SPX|20250516|5000.00P$SPX5355.29Put5,000.00-0.068353075/16/202535109.6110.65111.7103.78459706620.120.39424/11/2025 1:59:04 PM877198301
$SPX|20250620|5300.00P$SPX5357.08Put5,300.00-0.012454266/20/202570238.9240.15241.4237.823470323910.110.30084/11/2025 2:19:38 PM825235402
$SPX|20250620|5200.00P$SPX5355.29Put5,200.00-0.031087196/20/202570206.9208.15209.42092030342230.060.31664/11/2025 2:22:00 PM783328323
$SPX|20250516|5200.00P$SPX5356.94Put5,200.00-0.031087195/16/202535157.3158.4159.5152.981793251750.070.35464/11/2025 1:40:16 PM424270004
$SPX|20250516|4800.00P$SPX5357.08Put4,800.00-0.105618955/16/20253576.877.7578.774.352205152380.140.43364/11/2025 2:07:57 PM423269235
$VIX|20250521|75.00C$VIX39.22Call75.00-0.904520065/21/2025400.870.981.090.97415752786210.151.35824/11/2025 2:19:27 PM324576226
$SPX|20250417|5000.00P$SPX5356.57Put5,000.00-0.068353074/17/2025633.934.5535.232100521146050.090.5574/11/2025 2:11:31 PM321664007
$SPX|20250620|4700.00P$SPX5356.94Put4,700.00-0.124251896/20/202570100101.05102.198.81973287540.070.38664/11/2025 2:19:02 PM307266428
$SPX|20250417|5300.00P$SPX5357.08Put5,300.00-0.012454264/17/2025696.19797.995.563046166280.180.43624/11/2025 2:20:04 PM291075769
$SPX|20250516|5250.00P$SPX5356.57Put5,250.00-0.021770735/16/202535172.2173.4174.6156.7541100900.050.34464/11/2025 1:55:13 PM2742931410
2481664011
$SPX|20250620|4650.00P$SPX5357.08Put4,650.00-0.133568366/20/2025709394.0595.1119712187260.040.39384/11/2025 11:37:54 AM2286545512
2050678813
$SPX|20250417|5200.00P$SPX5357.08Put5,200.00-0.031087194/17/202566767.8568.765.362719264660.10.47454/11/2025 2:20:34 PM1949324014
$SPX|20250516|5150.00P$SPX5357.08Put5,150.00-0.040403665/16/202535143.6144.75145.9144.927892830.030.36484/11/2025 2:22:00 PM1777138415
$SPX|20250919|5200.00P$SPX5357.08Put5,200.00-0.031087199/19/2025161278.8280.6282.4265.93372200510.020.27654/11/2025 1:58:29 PM1639417516
$SPX|20250417|5150.00P$SPX5357.08Put5,150.00-0.040403664/17/2025656.156.9557.853.6190197290.20.49444/11/2025 2:16:59 PM1403553917
$SPX|20250620|4800.00P$SPX5357.08Put4,800.00-0.105618956/20/202570115.5116.6117.7113.66455315750.010.37224/11/2025 2:17:34 PM1330777018
$SPX|20250620|4200.00P$SPX5356.57Put4,200.00-0.217416586/20/20257050.651.2551.952.5761277080.030.46414/11/2025 1:19:02 PM1018936019
$SPX|20250630|4400.00WP$SPX5359.23Put4,400.00-0.18015076/30/20258072.27373.888.1820325440.080.41784/11/2025 11:52:13 AM989259620
$VIX|20250618|55.00C$VIX39.22Call55.00-0.396648046/18/2025681.771.871.961.983316834570.040.82544/11/2025 12:41:01 PM946631521
$SPX|20250620|6000.00C$SPX5356.57Call6,000.00-0.117976316/20/20257022.823.5524.323.937671723670.020.19524/11/2025 2:18:44 PM900313022
$SPX|20250417|4700.00P$SPX5357.08Put4,700.00-0.124251894/17/2025614.815.1515.514.723956196770.20.69924/11/2025 2:20:34 PM847747023
$SPX|20250417|5250.00P$SPX5357.08Put5,250.00-0.021770734/17/2025680.281.18275.11121114350.10.45534/11/2025 2:11:27 PM847280024
844867825
$SPX|20250516|3500.00P$SPX5357.08Put3,500.00-0.347847155/16/2025359.49.7108.151134201460.060.71414/11/2025 12:58:04 PM841871026
$SPX|20250516|3900.00P$SPX5357.08Put3,900.00-0.27331545/16/20253517.618.118.616.550543820.120.62374/11/2025 1:01:41 PM601802027
$SPX|20250417|5050.00P$SPX5355.42Put5,050.00-0.05903664/17/2025639.940.641.339.28106366710.160.53564/11/2025 2:17:32 PM589518028
582323229
$SPX|20250815|4500.00P$SPX5357.08Put4,500.00-0.161517768/15/2025126109.5111.15112.8107.13242290.010.36414/11/2025 2:08:31 PM521820030