ONSA ETFSymbolPriceTypeStrikeMoneynessExp DateDTEBidMidpointAskLastVolumeOpenInterestVolumeOpenInterestRatioIVLastTradeTimePremiumRank
GLD|20250516|295.00CGLD298.25Call295.000.010565155/16/20253511.311.411.511.3562066700260.890.24434/11/2025 2:20:01 PM704449101
GLD|20250620|310.00CGLD298.25Call310.00-0.039745096/20/2025708.158.238.38.1552186382691.360.23054/11/2025 2:19:44 PM425315902
QQQ|20250516|500.00CQQQ453.95Call500.00-0.099819635/16/2025352.382.432.472.4459938272102.20.2684/11/2025 2:21:00 PM316510083
SPY|20250620|520.00PSPY534.15Put520.00-0.027728446/20/20257021.221.2921.3721.286094360650.170.30854/11/2025 2:22:11 PM205361474
SPY|20250417|515.00PSPY534.15Put515.00-0.03707724/17/202566.436.466.496.656310316810.20.50544/11/2025 2:21:52 PM146248725
SPY|20250417|485.00PSPY534.15Put485.00-0.093169794/17/202562.562.582.592.664298250110.170.63724/11/2025 2:21:58 PM143282706
129680327
126549008
SPY|20250417|505.00PSPY534.1Put505.00-0.055774734/17/202564.644.674.694.772948475310.060.54754/11/2025 2:21:59 PM126256909
QQQ|20250516|430.00PQQQ454.25Put430.00-0.054155125/16/20253512.312.4112.5212.55723223430.260.41494/11/2025 2:21:26 PM1240250010
QQQ|20250417|445.00PQQQ454.08Put445.00-0.021160534/17/202568.38.348.388.58282412360.20.524/11/2025 2:21:27 PM1168612211
QQQ|20250620|440.00PQQQ454.08Put440.00-0.032158736/20/2025702020.1220.2419.313131271370.120.35034/11/2025 2:16:01 PM1107751912
SPY|20250919|515.00PSPY534.22Put515.00-0.03707729/19/202516127.2727.3627.4527.4624138610.050.27614/11/2025 2:21:00 PM715375013
709466414
QQQ|20250417|450.00PQQQ454.25Put450.00-0.010162334/17/2025610.0310.0810.1310.264958285330.170.54/11/2025 2:21:51 PM703970015
FXI|20250620|32.00PFXI32.72Put32.00-0.019307396/20/2025701.881.952.032.0533022728480.450.41684/11/2025 12:55:57 PM676951016
SPY|20250516|515.00PSPY534.15Put515.00-0.03707725/16/20253514.6914.7714.8614.631127222200.050.35634/11/2025 2:20:36 PM669708017
IBIT|20250516|50.00CIBIT47.58Call50.00-0.047998325/16/2025352.392.412.432.421122363590.580.56494/11/2025 2:21:39 PM604596118
IWM|20250417|192.00PIWM184.09Put192.000.042798184/17/202569.9610.0510.139.265004165310.30.45454/11/2025 2:03:10 PM525698019
508690820
QQQ|20250919|450.00PQQQ454.19Put450.00-0.010162339/19/202516131.5231.6931.8630.91577232810.020.30364/11/2025 2:15:48 PM506928021
IWM|20250417|180.00PIWM184.09Put180.00-0.022376714/17/202563.523.553.583.3210702289740.370.54054/11/2025 2:15:08 PM473113222
SPY|20250620|480.00PSPY534.15Put480.00-0.102518566/20/20257011.8611.9312121145173650.070.36784/11/2025 2:21:59 PM463370423
HYG|20250516|73.00PHYG76.89Put73.00-0.051701745/16/2025350.50.530.560.51748662387560.310.20114/11/2025 2:15:23 PM459193824
SPY|20250919|505.00PSPY534.22Put505.00-0.055774739/19/202516124.2324.3524.4624.398592830.010.2854/11/2025 2:21:00 PM419615025
HYG|20250815|75.00PHYG76.87Put75.00-0.025720978/15/20251261.591.671.741.6620004319890.630.15064/11/2025 2:17:02 PM402940526
381816627
QQQ|20250516|425.00PQQQ454.25Put425.00-0.065153315/16/20253511.1311.1911.2511.131618744780.020.42194/11/2025 2:21:05 PM355306428
IWM|20250417|175.00PIWM184.12Put175.00-0.049532914/17/202562.192.22.212.2310651242570.440.58434/11/2025 2:21:49 PM345426429
332066430
ONSA ETFSymbolPriceTypeStrikeMoneynessExp DateDTEBidMidpointAskLastVolumeOpenInterestVolumeOpenInterestRatioIVLastTradeTimePremiumRank
GLD|20250516|295.00CGLD298.25Call295.000.010565155/16/20253511.311.411.511.3562066700260.890.24434/11/2025 2:20:01 PM704449101
GLD|20250620|310.00CGLD298.25Call310.00-0.039745096/20/2025708.158.238.38.1552186382691.360.23054/11/2025 2:19:44 PM425315902
QQQ|20250516|500.00CQQQ453.95Call500.00-0.099819635/16/2025352.382.432.472.4459938272102.20.2684/11/2025 2:21:00 PM316510083
SPY|20250620|520.00PSPY534.15Put520.00-0.027728446/20/20257021.221.2921.3721.286094360650.170.30854/11/2025 2:22:11 PM205361474
SPY|20250417|515.00PSPY534.15Put515.00-0.03707724/17/202566.436.466.496.656310316810.20.50544/11/2025 2:21:52 PM146248725
SPY|20250417|485.00PSPY534.15Put485.00-0.093169794/17/202562.562.582.592.664298250110.170.63724/11/2025 2:21:58 PM143282706
129680327
126549008
SPY|20250417|505.00PSPY534.1Put505.00-0.055774734/17/202564.644.674.694.772948475310.060.54754/11/2025 2:21:59 PM126256909
QQQ|20250516|430.00PQQQ454.25Put430.00-0.054155125/16/20253512.312.4112.5212.55723223430.260.41494/11/2025 2:21:26 PM1240250010
QQQ|20250417|445.00PQQQ454.08Put445.00-0.021160534/17/202568.38.348.388.58282412360.20.524/11/2025 2:21:27 PM1168612211
QQQ|20250620|440.00PQQQ454.08Put440.00-0.032158736/20/2025702020.1220.2419.313131271370.120.35034/11/2025 2:16:01 PM1107751912
SPY|20250919|515.00PSPY534.22Put515.00-0.03707729/19/202516127.2727.3627.4527.4624138610.050.27614/11/2025 2:21:00 PM715375013
709466414
QQQ|20250417|450.00PQQQ454.25Put450.00-0.010162334/17/2025610.0310.0810.1310.264958285330.170.54/11/2025 2:21:51 PM703970015
FXI|20250620|32.00PFXI32.72Put32.00-0.019307396/20/2025701.881.952.032.0533022728480.450.41684/11/2025 12:55:57 PM676951016
SPY|20250516|515.00PSPY534.15Put515.00-0.03707725/16/20253514.6914.7714.8614.631127222200.050.35634/11/2025 2:20:36 PM669708017
IBIT|20250516|50.00CIBIT47.58Call50.00-0.047998325/16/2025352.392.412.432.421122363590.580.56494/11/2025 2:21:39 PM604596118
IWM|20250417|192.00PIWM184.09Put192.000.042798184/17/202569.9610.0510.139.265004165310.30.45454/11/2025 2:03:10 PM525698019
508690820
QQQ|20250919|450.00PQQQ454.19Put450.00-0.010162339/19/202516131.5231.6931.8630.91577232810.020.30364/11/2025 2:15:48 PM506928021
IWM|20250417|180.00PIWM184.09Put180.00-0.022376714/17/202563.523.553.583.3210702289740.370.54054/11/2025 2:15:08 PM473113222
SPY|20250620|480.00PSPY534.15Put480.00-0.102518566/20/20257011.8611.9312121145173650.070.36784/11/2025 2:21:59 PM463370423
HYG|20250516|73.00PHYG76.89Put73.00-0.051701745/16/2025350.50.530.560.51748662387560.310.20114/11/2025 2:15:23 PM459193824
SPY|20250919|505.00PSPY534.22Put505.00-0.055774739/19/202516124.2324.3524.4624.398592830.010.2854/11/2025 2:21:00 PM419615025
HYG|20250815|75.00PHYG76.87Put75.00-0.025720978/15/20251261.591.671.741.6620004319890.630.15064/11/2025 2:17:02 PM402940526
381816627
QQQ|20250516|425.00PQQQ454.25Put425.00-0.065153315/16/20253511.1311.1911.2511.131618744780.020.42194/11/2025 2:21:05 PM355306428
IWM|20250417|175.00PIWM184.12Put175.00-0.049532914/17/202562.192.22.212.2310651242570.440.58434/11/2025 2:21:49 PM345426429
332066430